Ladder and roof racks for Mercedes-Benz Sprinter

Looking for a solution up to the job of transporting ladders and equipment on the roof of your van in safety? We’ve got it: the Store Van ladder and roof rack system for Mercedes-Benz Sprinter commercial vehicles, complete with loading roller and ladder slide with cushioned lowering in aluminium and stainless steel. Rugged, lightweight and very convenient to use, the system has GS certification.


ROOF RACK BARS FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER

Barre Portatutto per Sprinter


Roof Rack Bars complete of:
– aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
– fixing screws in stainless steel

Only for vehicle with rear leaf doors.

VEHICLE ROOF RACK BARS DIMENSIONS WEIGHT LOAD CAPACITY
MODEL ART.
L1, H1 F22 KK SP10H1 B1 00 2050×1660 mm 15,00 Kg 185,00 Kg
L1, H2 F22 KK SP10H1 B1 00 2050×1660 mm 15,00 Kg 135,00 Kg
L2, H1 F22 KK SP20H1 B1 00 2650×1660 mm 15,00 Kg 185,00 Kg
L2, H2 F22 KK SP20H1 B1 00 2650×1660 mm 15,00 Kg 135,00 Kg
L3, H2/H3 F22 KK SP30H2 B1 00 3650×1660 mm 19,00 Kg 131,00 Kg
L4, H2/H3 F22 KK SP30H2 B1 00 3600×1660 mm 22,50 Kg 127,50 Kg



ROOF RACK FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER

Portatutto per Sprinter


Roof Rack complete of:
– aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
– aluminium side rails
– aluminium loading roller
– fixing screws in stainless steel

Only for vehicle with rear leaf doors.

VEHICLE ROOF RACK DIMENSIONS WEIGHT LOAD CAPACITY
MODEL ART.
L1, H1 F22 KK SP10H1 R1 00 2750×1700 mm 24,50 kg 175,50 kg
L1, H2 F22 KK SP10H1 R1 00 2750×1700 mm 24,50 kg 125,50 Kg
L2, H1 F22 KK SP20H1 R1 00 3400×1700 mm 26,00 Kg 174,00 Kg
L2, H2 F22 KK SP20H1 R1 00 3400×1700 mm 26,00 Kg 124,00 Kg
L3, H2/H3 F22 KK SP30H2 R1 00 4350×1700 mm 32,00 Kg 118,00 Kg
L4, H2/H3 F22 KK SP3LH2 R1 00 4700×1700 mm mm 36,50 Kg 113,50 Kg



LADDER RACK FOR MERCEDES-BENZ SPRINTER

Portascale per Sprinter


Ladder Rack complete of:
– aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
– aluminium side rail
– aluminium loading roller
– ladder rack rail made of aluminium and stainless steel
– fixing screws in stainless steel

Only for vehicle with rear leaf doors.
The ladder rack rail can be mounted on the right or left side.

VEHICLE LADDER RACK DIMENSIONS WEIGHT LOAD CAPACITY
MODEL ART.
L1, H1 F22 KK SP10H1 L1 00 2900×1680 mm 60,00 Kg 140,00 Kg
L1, H2 F22 KK SP10H1 L1 00 2900×1680 mm 60,00 Kg 90,00 Kg
L2, H1 F22 KK SP20H1 L1 00 3550×1680 mm 62,00 Kg 138,00 Kg
L2, H2 F22 KK SP20H1 L1 00 3550×1680 mm 62,00 Kg 88,00 Kg
L3, H2/H3 F22 KK SP30H2 L1 00 4500×1680 mm 69,00 Kg 81,00 Kg
L4, H2/H3 F22 KK SP3LH2 L1 00 4850×1680 mm 73,00 Kg 77,00 Kg




WOULD YOU LIKE TO KNOW MORE?