Bacas y portaescaleras para furgonetas Mercedes-Benz Sprinter

¿Está buscando una solución que sea capaz de transportar con seguridad escaleras y equipos en el techo de tu furgoneta Sprinter? Nosotros la tenemos: el sistema bacas y portaescaleras Store Van para vehículos comerciales Mercedes-Benz Sprinter, equipado con rodillo de carga y corredera con bajada amortiguada de aluminio y acero inoxidable. Robusto, ligero y muy práctico de utilizar, el sistema está certificado GS.


JUEGOS DE BARRAS PARA MERCEDES-BENZ SPRINTER

Juegos de Barras para Sprinter


Juegos de Barras dotadas de:
– barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
– tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.

VEHÍCULO JUEGOS DE BARRAS DIMENSIONES PESO CARGA
MODELO ART.
Compacta, Techo normal F22 KK SP10H1 B1 00 2050×1660 mm 15,00 Kg 185,00 Kg
Compacta, Techo elevado F22 KK SP10H1 B1 00 2050×1660 mm 15,00 Kg 135,00 Kg
Media, Techo normal F22 KK SP20H1 B1 00 2650×1660 mm 15,00 Kg 185,00 Kg
Media, Techo elevado F22 KK SP20H1 B1 00 2650×1660 mm 15,00 Kg 135,00 Kg
Larga, Techo elevado/Sobreelevado F22 KK SP30H2 B1 00 3650×1660 mm 19,00 Kg 131,00 Kg
Extralarge, Techo elevado/Sobreelevado F22 KK SP30H2 B1 00 3600×1660 mm 22,50 Kg 127,50 Kg



BACAS PORTAEQUIPAJE PARA MERCEDES-BENZ SPRINTER

BACAS PORTAEQUIPAJE para Sprinter


Bacas Portaequipaje dotadas de:
– barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
– bordes laterales de aluminio
– rodillo de carga de aluminio
– tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.

VEHÍCULO BACAS PORTAEQUIPAJE DIMENSIONES PESO CARGA
MODELO ART.
Compacta, Techo normal F22 KK SP10H1 R1 00 2750×1700 mm 24,50 kg 175,50 kg
Compacta, Techo elevado F22 KK SP10H1 R1 00 2750×1700 mm 24,50 kg 125,50 Kg
Media, Techo normal F22 KK SP20H1 R1 00 3400×1700 mm 26,00 Kg 174,00 Kg
Media, Techo elevado F22 KK SP20H1 R1 00 3400×1700 mm 26,00 Kg 124,00 Kg
Larga, Techo elevado/Sobreelevado F22 KK SP30H2 R1 00 4350×1700 mm 32,00 Kg 118,00 Kg
Extralarge, Techo elevado/Sobreelevado F22 KK SP3LH2 R1 00 4700×1700 mm mm 36,50 Kg 113,50 Kg



PORTAESCALERAS PARA FIAT DUCATO

PORTAESCALERAS para Sprinter


Portaescaleras dotado de:
– barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
– bordo lateral de aluminio
– rodillo de carga de aluminio
– guia portaescaleras de aluminio y acero inoxidable
– tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.
La guia portaescaleras puede montarse a derecha o a izquierda.

VEHÍCULO PORTAESCALERAS DIMENSIONES PESO CARGA
MODELO ART.
Compacta, Techo normal F22 KK SP10H1 L1 00 2900×1680 mm 60,00 Kg 140,00 Kg
Compacta, Techo elevado F22 KK SP10H1 L1 00 2900×1680 mm 60,00 Kg 90,00 Kg
Media, Techo normal F22 KK SP20H1 L1 00 3550×1680 mm 62,00 Kg 138,00 Kg
Media, Techo elevado F22 KK SP20H1 L1 00 3550×1680 mm 62,00 Kg 88,00 Kg
Larga, Techo elevado/Sobreelevado F22 KK SP30H2 L1 00 4500×1680 mm 69,00 Kg 81,00 Kg
Extralarge, Techo elevado/Sobreelevado F22 KK SP3LH2 L1 00 4850×1680 mm 73,00 Kg 77,00 Kg




¿QUIERES SABER MÁS?